★표시는 금요일에 운행하지 않습니다.
| 구분 | 호차 | 등교 | 호차 | 하교 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영동역 | 설계리 | 학교 | 비고 | 학교 | 설계리 | 영동역 | 비고 | |||
| 1 | 1 | 8:00 | 8:09 | 8:15 | 1 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | ||
| 2 | 1 | 8:30 | 8:39 | 8:45 | 1 | 8:45 | 8:50 | |||
| 3 | 2 | 8:40 | 8:45 | 2 | 8:50 | 8:55 | ||||
| 4 | 3 | 8:45 | 8:54 | 9:00 | 1 | 9:00 | 9:05 | |||
| 5 | 청2 | 8:50 | 8:59 | 9:05 | 청2 | 9:05 | 9:10 | |||
| 6 | 1 | 8:55 | 9:00 | 3 | 9:05 | 9:15 | 급행 | |||
| 7 | 2 | 9:00 | 9:10 | 2 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | |||
| 8 | 3 | 9:15 | 9:25 | 급행 | 1 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | ||
| 9 | 1 | 9:10 | 9:15 | 청2 | 9:20 | 9:30 | 급행 | |||
| 10 | 청2 | 9:15 | 9:20 | 3 | 9:25 | 9:30 | ||||
| 11 | 2 | 9:25 | 9:34 | 9:40 | 3 | 9:35 | 9:40 | 9:50 | ||
| 12 | 3 | 9:30 | 9:35 | 청1 | 9:40 | 9:45 | ||||
| 13 | 1 | 9:45 | 9:54 | 10:00 | 2 | 9:55 | 10:00 | |||
| 14 | 청1 | 9:50 | 9:55 | 청1 | 10:00 | 10:05 | ||||
| 15 | 3 | 9:50 | 9:59 | 10:05 | 3 | 10:05 | 10:10 | |||
| 16 | 2 | 10:05 | 10:10 | 1 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | |||
| 17 | 3 | 10:10 | 10:15 | 2 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | |||
| 18 | 청1 | 10:15 | 10:20 | 3 | 10:20 | 10:25 | ||||
| 19 | 청2 | 10:20 | 10:29 | 10:35 | 3 | 10:35 | 10:40 | |||
| 20 | 1 | 10:25 | 10:34 | 10:40 | 청2 | 10:35 | 10:45 | 급행 | ||
| 21 | 3 | 10:30 | 10:35 | 1 | 10:40 | 10:45 | ||||
| 22 | 2 | 10:30 | 10:39 | 10:45 | 2 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | ||
| 23 | 1 | 10:45 | 10:50 | 청1 | 10:50 | 10:55 | ||||
| 24 | 청2 | 10:50 | 11:00 | 급행 | 1 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | ||
| 25 | 3 | 10:50 | 10:55 | 3 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | |||
| 26 | 2 | 11:00 | 11:09 | 11:15 | 청1 | 11:05 | 11:10 | |||
| 27 | 청1 | 11:00 | 11:05 | 2 | 11:15 | 11:20 | ||||
| 28 | 1 | 11:15 | 11:24 | 11:30 | 청1 | 11:20 | 11:25 | |||
| 29 | 청1 | 11:15 | 11:20 | 1 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | |||
| 30 | 2 | 11:25 | 11:30 | 2 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | |||
| 31 | 청1 | 11:30 | 11:35 | 대전 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | |||
| 32 | 1 | 11:45 | 11:54 | 12:00 | 2 | 12:15 | 12:20 | |||
| 33 | 2 | 11:50 | 11:59 | 12:05 | 2 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | ||
| 34 | 3 | 12:00 | 12:09 | 12:15 | 청1 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | ||
| 35 | 대전 | 12:20 | 12:29 | 12:35 | 3 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | ||
| 36 | 2 | 12:25 | 12:30 | 1 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | |||
| 37 | 2 | 12:45 | 12:54 | 13:00 | 청2 | 13:15 | 13:20 | 13:30 | ||
| 38 | 청1 | 13:00 | 13:09 | 13:15 | 3 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | ||
| 39 | 3 | 13:15 | 13:24 | 13:30 | 대전 | 13:40 | 13:45 | 13:55 | ||
| 40 | 청2 | 13:30 | 13:39 | 13:45 | 청2 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | ||
| 41 | 1 | 13:45 | 13:54 | 14:00 | 청1 | 14:00 | 14:05 | |||
| 42 | 대전 | 13:55 | 14:04 | 14:10 | 2 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | ||
| 43 | 청2 | 14:00 | 14:09 | 14:15 | 1 | 14:10 | 14:15 | 14:25 | ||
| 44 | 청1 | 14:10 | 14:15 | 대전 | 14:15 | 14:20 | 14:30 | |||
| 45 | 2 | 14:15 | 14:24 | 14:30 | 청2 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | ||
| 46 | 1 | 14:25 | 14:34 | 14:40 | 2 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | ||
| 47 | 대전 | 14:30 | 14:39 | 14:45 | 청1 | 14:40 | 14:45 | |||
| 48 | 청2 | 14:35 | 14:44 | 14:50 | 1 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | ||
| 49 | 2 | 14:45 | 14:54 | 15:00 | 청2 | 14:50 | 14:55 | |||
| 50 | 청1 | 14:50 | 14:55 | 대전 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | |||
| 51 | 1 | 15:00 | 15:09 | 15:15 | 2 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | ||
| 52 | 청2 | 15:00 | 15:05 | 청2 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | |||
| 53 | 2 | 15:15 | 15:24 | 15:30 | 1 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | ||
| 54 | 1 | 15:30 | 15:39 | 15:45 | 2 | 15:30 | 15:35 | |||
| 55 | 2 | 15:40 | 15:45 | 2 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | |||
| 56 | 대전 | 15:40 | 15:49 | 15:55 | 1 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | ||
| 57 | 청2 | 15:50 | 15:59 | 16:05 | 대전 | 15:55 | 16:00 | 16:10 | ||
| 58 | 1 | 16:00 | 16:09 | 16:15 | 청2 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | ||
| 59 | 2 | 16:05 | 16:14 | 16:20 | 1 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | ||
| 60 | 대전 | 16:15 | 16:24 | 16:30 | 2 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | ||
| 61 | 청2 | 16:20 | 16:29 | 16:35 | 1 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | ||
| 62 | 1 | 16:30 | 16:39 | 16:45 | 대전 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | ||
| 63 | 1 | 17:00 | 17:09 | 17:15 | 1 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | ||
| 64 | 대전 | 17:15 | 17:24 | 17:30 | 1 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | ||
| 65 | 1 | 17:30 | 17:39 | 17:45 | 2 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | ||
| 66 | 2 | 18:00 | 18:09 | 18:15 | 2 | 18:45 | 18:50 | |||
| 67 | 2 | 18:30 | 18:39 | 18:45 | 3 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | ||
| 68 | 3 | 19:00 | 19:09 | 19:15 | 3 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | ||
| 69 | 3 | 19:30 | 19:39 | 19:45 | 3 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | ||
| 70 | 3 | 20:00 | 20:09 | 20:15 | 3 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | ||
| 71 | 3 | 20:30 | 20:39 | 20:45 | 3 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | ||
| 72 | 3 | 21:00 | 21:09 | 21:15 | 3 | 21:45 | 21:50 | 22:00 | ||
| 73 | 3 | 21:30 | 21:39 | 21:45 | 3 | 22:15 | 22:20 | |||
| 74 | 3 | 22:00 | 22:09 | 22:15 | 3 | 22:35 | 22:40 | |||
| 75 | 3 | 22:25 | 22:30 | 3 | 22:55 | 23:00 | ||||
| 76 | 3 | 22:45 | 22:50 | |||||||
영동역 ▶ 허브시티 CU편의점 앞 ▶ 카페예스티 앞 ▶ 인터넷 고등학교 ▶ 설계리 ▶ 어미실 ▶ 유원대학교
유원대학교 ▶ 어미실 ▶ 설계리 ▶ 인터넷 고등학교 ▶ 뚜레쥬르 건너편 정류장 ▶ 구 터미널 ▶ 영동역
영동역 ▶ 어미실 ▶ 유원대학교 ▶ 유원대학교 ▶ 어미실 ▶ 영동역