2024 학년도 학과별 교육과정 이수기준표 입니다.
| 계열 | 학과(부) | 전공 | 교양필수 | 교양선택 | 교양합계 | 전공과정 | 교육직무 | 졸업이수학점 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문학 | 사회과학 | 자연과학 | 예체능 | 융복합 | ||||||||||
| 전필 | 전선 | |||||||||||||
| 공통 | 전공 | |||||||||||||
| 인문사회 | 경찰·소방행정학부 | 경찰행정 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||
| 소방행정 | ||||||||||||||
| 보건행정학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
| 사회복지학부 | 사회복지학 | 11 | 14 | 25 | 39+39 | 120 | ||||||||
| 아동청소년학 | ||||||||||||||
| 헬스케어복지 | ||||||||||||||
| 스마트평생교육학부 | 아동학 | 11 | 14 | 25 | 75 | 120 | ||||||||
| 태권도학 | ||||||||||||||
| 예체능 | 스포츠학부 | 체육 | 11 | 14 | 25 | 9 | 6 | 60 | 120 | |||||
| 검도 | 6 | |||||||||||||
| 자연과학 | 간호학과 | 11 | 14 | 25 | 21 | 81 | [22] | 130 | ||||||
| 치위생학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
| 물리치료학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
| 응급구조학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
| 와인사이언스학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
| 스마트팜학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
| 호텔외식조리학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
| 계열 | 학과(부) | 전공 | 교양필수 | 교양선택 | 교양합계 | 전공과정 | 교육직무 | 졸업이수학점 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인문학 | 사회과학 | 자연과학 | 예체능 | 융복합 | ||||||||||
| 전필 | 전선 | |||||||||||||
| 공통 | 전공 | |||||||||||||
| 인문사회 | 국방인재개발학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | |||||||
| 경찰학부 | 경찰보안 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | |||||||
| 교정복지 | ||||||||||||||
| 문화복지융합학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
| 미래라이프융합학부 | 미용학 | 11 | 14 | 25 | 75 | 120 | ||||||||
| 부동산학 | ||||||||||||||
| 골프학 | ||||||||||||||
| 뷰티건강치유학 | ||||||||||||||
| 유아교육과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 22 | 120 | |||||||
| 초등특수교육과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 22 | 120 | |||||||
| 중등특수교육과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 22 | 120 | |||||||
| 예체능 | 미디어콘텐츠학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | |||||||
| 자연과학 | 뷰티케어학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | [22] | 120 | ||||||
| 작업치료학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
| 공학 | AI소프트웨어학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | |||||||
| 미래모빌리티학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
| 드론응용학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
| 산업안전보건학과 | 11 | 14 | 25 | 15 | 60 | 120 | ||||||||
사범계학과, 교직과정이수예정자 및 교직복수전공자는 별도규정(교원자격검정령 및 시행규칙 등)에 따름.
상기 표는 최소 졸업 이수 기준 학점임.
| 기존 | 개정(안) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 이수구분 | 이수 최소학점 | 이수구분 | 이수 최소학점 | ||
| 교양필수 | 11학점 | 교양필수 | 11학점 | ||
| 교양선택 | 인문학 사회과학 자연과학 예체능 |
14학점 | 교양선택 | 인문학 사회과학 자연과학 예체능 융복합 |
14학점 |
| 계 | 25학점 | 계 | 25학점 | ||
| 이수구분 | 이수 학점 |
학년별 이수 교과목명(학점) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | ||||
| 교양필수 | 11학점 | U1 Boosting(2) 사회봉사(1) |
U1 인성(1), 의사소통능력(2) |
직업진로와창의적 미래설계(2) | |||||||
| 컴퓨팅 사고와 코딩 원리(3) 또는 디지털리터러시(3) | |||||||||||
| 교양선택 | 인문학 | 14학점 | |||||||||
| 사회과학 | |||||||||||
| 자연과학 | |||||||||||
| 예체능 | |||||||||||
| 융복합 | |||||||||||
| 계 | 25학점 | ||||||||||