| 캠퍼스 | (부) | 복수전공 | 부전공 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 전공 | 계 | 전공 | |||||
| 전필 | 전선 | 전필 | 전선 | |||||
| 영동 | 경찰·소방행정학부 | 경찰행정 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||
| 소방행정 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 보건행정학과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 사회복지학부 | 사회복지 | 15 | 30 | 45 | 21 | |||
| 보육복지 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 헬스케어복지 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 스포츠학부 | 체육 | 9 | 6 | 30 | 45 | 21 | ||
| 검도 | 9 | 6 | 30 | 45 | 21 | |||
| 간호학과 | ||||||||
| 치위생학과 | ||||||||
| 물리치료학과 | ||||||||
| 와인사이언스학과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 호텔외식조리학과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 아산 | 경찰학부 | 경찰보안 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||
| 법무행정 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 소방안전 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 문화복지융합학과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 호텔항공서비스학과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 유아교육과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 초등특수교육과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 중등특수교육과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 미디어콘텐츠학과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 뷰티케어학과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
| 작업치료학과 | ||||||||
| 블루밍넥스트학부 | 스마트IT | 9 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||
| 정보통신보안 | 9 | 15 | 30 | 45 | 21 | |||
| 자동차소프트웨어 | 9 | 15 | 30 | 45 | 21 | |||
| 반도체디스플레이 | 9 | 15 | 30 | 45 | 21 | |||
| 드론응용 | 9 | 15 | 30 | 45 | 21 | |||
| 산업안전보건학과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||||
제1전공 소속학과(부)의 전공과목과 복수 전공학과(부)의 복수전공 필수과목이 동일 과목일 경우에는 소속학과(부)의 전공과목으로 이수하되 복수전공학과(부)의 선택과목을 소속학과(부)에서 이수한 학점만큼 이수하여야 한다.
| 캠퍼스 | 학과(부) | 복수전공 | 부전공 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 계 | 전공 | ||||
| 전필 | 전선 | |||||
| 영동 | 경찰·소방행정학부 | 경찰행정 | 39 | 39 | 21 | |
| 소방행정 | 39 | 39 | 21 | |||
| 보건행정학과 | 39 | 39 | 21 | |||
| 사회복지학부 | 사회복지학 | 39 | 39 | 21 | ||
| 아동청소년학 | 39 | 39 | 21 | |||
| 헬스케어복지 | 39 | 39 | 21 | |||
| 스마트평생교육학부 | 아동학 | 39 | 39 | 21 | ||
| 태권도학 | 39 | 39 | 21 | |||
| 스포츠학부 | 체육 | 39 | 39 | 21 | ||
| 검도 | 39 | 39 | 21 | |||
| 간호학과 | ||||||
| 치위생학과 | ||||||
| 물리치료학과 | ||||||
| 응급치료학과 | ||||||
| 와인사이언스학과 | 39 | 39 | 21 | |||
| 스마트팜학과 | 39 | 39 | 21 | |||
| 호텔외식조리학과 | 39 | 39 | 21 | |||
| 아산 | 국방인재개발학과 | 39 | 39 | 21 | ||
| 경찰학부 | 경찰보안 | 39 | 39 | 21 | ||
| 교정복지 | 39 | 39 | 21 | |||
| 문화복지융합학과 | 39 | 39 | 21 | |||
| 미래라이프융합학부 | 미용학 | 39 | 39 | 21 | ||
| 부동산학 | 39 | 39 | 21 | |||
| 골프학 | 39 | 39 | 21 | |||
| 뷰티건강치유학 | 39 | 39 | 21 | |||
| 유아교육과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||
| 초등특수교육과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||
| 중등특수교육과 | 15 | 30 | 45 | 21 | ||
| 미디어콘텐츠학과 | 39 | 39 | 21 | |||
| 뷰티케어학과 | 39 | 39 | 21 | |||
| 작업치료학과 | ||||||
| AI소프트웨어학과 | 39 | 39 | 21 | |||
| 미래모빌리티학과 | 39 | 39 | 21 | |||
| 드론응용학과 | 39 | 39 | 21 | |||
| 산업안전보건학과 | 39 | 39 | 21 | |||
제1전공 소속학과(부)의 전공과목과 복수 전공학과(부)의 복수전공 필수과목이 동일 과목일 경우에는 소속학과(부)의 전공과목으로 이수하되 복수전공학과(부)의 선택과목을 소속학과(부)에서 이수한 학점만큼 이수하여야 한다.