| 종 류 | 지급대상 | 장학금액 | 기 간 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
학생임원 장학금 |
학생회장 | 3,000,000원 | 해당학기 | 2개의 직책을 맡은 경우 금액이 큰 장학금으로 수혜함. 이수학점 기준은 한국장학재단기준이고, 직전학기 학업성적 2.0이상이어야하며, 학칙위반자는 지급대상자에서 제외함.(해당학기) 해당 장학은 생활비성 장학. |
| 부학생회장 | 2,000,000원 | |||
| 국장 | 1,200,000원 | |||
| 부장 | 1,000,000원 | |||
| 대의원 의장 | 2,000,000원 | |||
| 대의원 부의장 | 1,200,000원 | |||
| 대의원 총무 | 700,000원 | |||
| 대의원 서기 | 700,000원 | |||
| 동아리연합 회장 | 2,000,000원 | |||
| 동아리연합회 부회장 | 1,200,000원 | |||
| 동아리연합회 총무 | 700,000원 | |||
| 동아리연합회 서기 | 700,000원 | |||
| 각 학과 대표 | 1,000,000원 | |||
| 학보사 편집장 | 1,500,000원 | |||
| 학보사 정기자 | 700,000원 | |||
| 방송국장 | 1,500,000원 | |||
| 방송국 정기자 | 700,000원 | |||
| 자율선도 봉사대장 | 1,000,000원 | |||
| 자율선도 봉사부대장 | 600,000원 | |||
| 자율선도 봉사우수대원 | 500,000원 | |||
| 졸업준비위원장 | 700,000원 |
한국장학재단의 국가장학금 신청 기간 내에 신청하지 않은 자는 장학생 선발에서 제외